Die räudigen Hunde aus Oedeme

Die räudigen Hunde aus Oedeme

Donnerstag, 13. Oktober 2011

[AH] Ergebnisse 5. Spieltag

Vorrunde Staffel 1
Mi., 05.10.2011 SG Mechtersen/Radbruch/Ochtmissen - TUS Brietlingen 3:1
So., 23.10.2011 VfL Lüneburg - SV Eintracht Lüneburg
So., 06.11.2011 TuS Reppenstedt - SG Heidetal/Soderstorf
Spielfrei TSV Gellersen, Vastorfer SK

Tabelle
1. TSV Gellersen   3/0/1   21:2   9
2. VfL Lüneburg   2/0/0   5:0  6
3. Vastorfer SK   2/0/0   5:2   6
4. SG Mechtersen/Radbruch/Ochtmissen   2/0/2   7:6  6
5. SV Eintracht Lüneburg   1/1/1   5:9   4
5. TuS Reppenstedt   1/1/2   5:9   4
7. SG Heidetal/Soderstorf   0/0/2   0:5   0
8. TUS Brietlingen   0/0/3   1:16   0

Vorrunde Staffel 2
Fr., 30.09.2011 SV Karze - SG Dahlenburg/Göhrde/Thomasburg 3:5
Fr., 30.09.2011 TuS Barskamp - SG Bardowick/Wittorf 1:2
So., 02.10.2011 ESV Lüneburg - VfL Lüneburg II 1:1
Mi., 12.10.2011 Lüneburger SK Hansa - MTV Treubund Lüneburg 1:3

Tabelle
1. MTV Treubund Lüneburg   4/0/0   23:2   12
2. Lüneburger SK Hansa   3/0/1   19:4  9
3. SG Bardowick/Wittorf   2/1/1   9:8  7
4. SG Dahlenburg/Göhrde/Thomasburg   2/1/1   11:15  7
5. VfL Lüneburg II   1/2/1   9:6 5
6. TuS Barskamp   1/1/3   6:17   4
7. ESV Lüneburg   0/2/2   3:10  2
8. SV Karze   0/1/4   5:23   1

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen