Die räudigen Hunde aus Oedeme

Die räudigen Hunde aus Oedeme

Dienstag, 13. September 2011

[AH] Ergebnisse vom 2. Spieltag

Vorrunde Staffel 1
Fr., 09.09.2011 SV Eintracht Lüneburg - TuS Reppenstedt 3:3
Fr., 09.09.2011 TUS Brietlingen - TSV Gellersen 0:12
So., 11.09.2011 VfL Lüneburg - SG Heidetal/Soderstorf 2:0
Spielfrei Vastorfer SK, SG Mechtersen/Radbruch/Ochtmissen

Tabelle
1. TSV Gellersen   2/0/0   17:0   6
2. SG Mechtersen/Radbruch/Ochtmissen   1/0/0   3:0   3
3. VfL Lüneburg   1/0/0   2:0   3
4. TuS Reppenstedt   0/1/1   3:6   1
5. SV Eintracht Lüneburg   0/1/1   3:8   1 
6. Vastorfer SK   0/0/0   0:0   0
7. SG Heidetal/Soderstorf   0/0/1   0:2   0
8. TUS Brietlingen   0/0/1   0:12   0

Vorrunde Staffel 2
Fr., 09.09.2011 SG Bardowick/Wittorf - ESV Lüneburg 2:2
Fr., 09.09.2011 MTV Treubund Lüneburg - SV Karze 8:0
Fr., 09.09.2011 TuS Barskamp - VfL Lüneburg II 2:1
Spielfrei Lüneburger SK Hansa, SG Dahlenburg/Göhrde/Thomasburg

Tabelle
1. MTV Treubund Lüneburg   2/0/0   16:1   6
2. SG Bardowick/Wittorf   1/1/0   6:2   4
3. TuS Barskamp   1/1/0   4:3   4
4. ESV Lüneburg   0/1/0   2:2   1
5. VfL Lüneburg II   0/1/1   4:5   1
6. SG Dahlenburg/Göhrde/Thomasburg   0/1/1   4:11   1
7. SV Karze   0/1/2   2:14   1
8. Lüneburger SK Hansa   0/0/0   0:0   0

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen