Die räudigen Hunde aus Oedeme

Die räudigen Hunde aus Oedeme

Dienstag, 20. September 2011

[AH] Ergebnisse vom 3. Spieltag

Vorrunde Staffel 1
Fr., 16.09.2011 TSV Gellersen - Vastorfer SK 1:2
So., 18.09.2011 VfL Lüneburg - SG Mechtersen/Radbruch/Ochtmissen 3:0
So., 18.09.2011 TuS Reppenstedt - TUS Brietlingen 1:0
Spielfrei SG Heidetal/Soderstorf, SV Eintracht Lüneburg

Tabelle
1. TSV Gellersen   2/0/1   18:2   6
2. VfL Lüneburg   2/0/0   5:0  6
3. TuS Reppenstedt   1/1/1   4:6   4
4. Vastorfer SK   1/0/0   2:1   3
5. SG Mechtersen/Radbruch/Ochtmissen   1/0/1   3:3   3
6. SV Eintracht Lüneburg   0/1/1   3:8   1
7. SG Heidetal/Soderstorf   0/0/1   0:2   0
8. TUS Brietlingen   0/0/2   0:13   0

Vorrunde Staffel 2
Fr., 19.08.2011 SG Dahlenburg/Göhrde/Thomasburg - VfL Lüneburg II 3:3
Fr., 16.09.2011 MTV Treubund Lüneburg - ESV Lüneburg 4:0
Fr., 16.09.2011 TuS Barskamp - Lüneburger SK Hansa 0:10
Spielfrei SV Karze, SG Bardowick/Wittorf

Tabelle
1. MTV Treubund Lüneburg   3/0/0   20:1   9
2. SG Bardowick/Wittorf   1/1/0   6:2   4
3. TuS Barskamp   1/1/1   4:13   4
4. Lüneburger SK Hansa   1/0/0   10:0   3
5. VfL Lüneburg II   0/1/1   4:5   1
6. ESV Lüneburg   0/1/1   1
7. SG Dahlenburg/Göhrde/Thomasburg   0/1/1   4:11   1
8. SV Karze   0/1/2   2:14   1

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen